ご相談の上、ご指定の場所、時間に納品いたします。 |
ご指定場所に回収に伺います。 |
|
ご希望の時間帯にご来店ください。 |
返却をお願いいたします。 |
ストッカー サイズ |
角氷の入る目安 | ぶっかき氷の入る目安 | 1日料金 | 2日料金 | 1週間 |
42L | 4貫目 | 4kg5袋 | 3,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
62L | 8貫目 | 4kg7袋 | 4,000円 | 5,000円 | 9,000円 |
100L | 16貫目 | 4kg10袋 | 5,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
146L | 18貫目 | 4kg15袋 | 6,000円 | 7,500円 | 11,000円 |
235L | 40貫目 | 4kg30袋 | 10,000円 | 12,000円 | 18,000円 |
※階段で2Fや地下に持ち込みが必要な場合は別料金になる場合がございます。
※大型ストッカーの場合は荷卸しを手伝っていただく場合がございます。
種類 | 使用する氷 | 1日料金 |
電動すり氷機 | すり氷 | 4,000円 |
手動すり氷機 | すり氷 | 4,000円 |
フラッペ機 | ぶっかき氷 | 4,000円 |
※使用方法については配達時もしくは引き取り時にご指導いたします。
本社営業所、土崎工場からの配達区域 | ||||
地域 | 秋田市市街地 | 秋田市郊外 | 秋田市近郊 | その他 |
地域詳細 | 本社、土崎営業所より5km圏内が目安です。御野場、新屋、下北手、添川、土崎、向浜、追分、金足まで圏内です。 | 秋田市内全域(下浜、御所野、秋田空港、岩見三内 仁別などは郊外になります) | 男鹿市、潟上市、南秋田郡、由利本荘市の一部(岩城、大内、本荘) | 能代市、三種町、由利本荘市、上小阿仁村、にかほ市 |
当社へ取りに来られる場合 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
配達費 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
回収費 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
配達+回収費 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
※配達、回収料金は台数が複数でも料金は同じです。
※氷やシロップ、ドライアイス等も必要であればご一緒にお持ちします。
地域 | 大仙市大曲 | 県南地区1 | 県南地区2 |
地域詳細 | 旧大曲市内 | 大仙市全域、仙北市の一部(角館)、美郷町 | 仙北市、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村 |
当社へ取りに来られる場合 | 0円 | 0円 | 0円 |
配達費 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
回収費 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
配達+回収費 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
※配達、回収料金は台数が複数でも料金は同じです。
※氷やシロップ、ドライアイス等も必要であればご一緒にお持ちします。